จำนวนสินค้า
Electrical Connectors
[Specifications] | NAW-165-PM | ||||
NAW-165-PM11 | NAW-165-PM5 | NAW-165-PM7 | NAW-165-PM8 | NAW-165-PM9 | |
Shell Size: | Dia 16 m. | Dia 16 m. | Dia 16 m. | Dia 16 m. | Dia 16 m. |
• Number of Pins: | 5-Pole | 5-Pole | 5-Pole | 5-Pole | 5-Pole |
Outer diameter cable used: | φ9.5 ~ φ11.0 | φ4.0 ~ φ4.8 | φ5.7 ~ φ6.8 | φ6.9 ~ φ7.9 | φ8.0 ~ φ9.4 |
· Form of connector: | Plug | Plug | Plug | Plug | Plug |
· Shape: | Plug | Plug | Plug | Plug | Plug |
Shin reverse / core: Positive | Inverse core | Inverse core | Inverse core | Inverse core | Inverse core |
Male / female: | Male | Male | Male | Male | Male |
· Terminals: | Solder terminal | Solder terminal | Solder terminal | Solder terminal | Solder terminal |
Insulation resistance: | 1000MΩ more | 1000MΩ more | 1000MΩ more | 1000MΩ more | 1000MΩ more |
· Contact resistance: | 5mΩ following | 5mΩ following | 5mΩ following | 5mΩ following | 5mΩ following |
สอบถามรายละเอียดสั่งซื้อ