จำนวนสินค้า
Electrical Connectors
[Specifications] | NAW-2414AdFF11 | NAW-2414AdFF13 | NAW-2414AdFF15 | NAW-2414AdFF8 |
Shell Size: | Dia 24 m | Dia 24 m | Dia 24 m | Dia 24 m |
• Number of Pins: | 14 Pole | 14 Pole | 14 Pole | 14 Pole |
Outer diameter cable used: | φ9.5 ~ φ11.0 | φ11.1 ~ φ13.0 | φ13.1 ~ φ15.0 | φ6.8 ~ φ8.0 |
· Form of connector: | Adapter | Adapter | Adapter | Adapter |
· Shape: | Adapter with flange | Adapter with flange | Adapter with flange | Adapter with flange |
Shin reverse / core: Positive | Inverse core | Inverse core | Inverse core | Inverse core |
Male / female: | Metz | Metz | Metz | Metz |
· Terminals: | Solder terminal | Solder terminal | Solder terminal | Solder terminal |
Ratings and: | 250V-5A | 250V-5A | 250V-5A | 250V-5A |
· Surface treatment: | Silver plating | Silver plating | Silver plating | Silver plating |
-Withstand voltage: | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Insulation resistance: | 1000MΩ more | 1000MΩ more | 1000MΩ more | 1000MΩ more |
· Contact resistance: | 5mΩ following | 5mΩ following | 5mΩ following | 5mΩ following |
สอบถามรายละเอียดสั่งซื้อ