จำนวนสินค้า
เครื่องปรับอากาศตู้ตั้ง DAIKIN นำ้ยาR410A แบบเดินท่อไกล
https://twcair.tarad.com
สนใจสั่งจอง Hotline:083-0167610
ID LINE:0817084766
คุณสมบัติเครื่องปรับอากาศแอร์ตู้ตั้ง Daikin
ตารางราคาแอร์ตู้ตั้ง Daikin ขนาดใหญ่รุ่นAFVRน้ำยา R410a
MODEL | ขนาดแอร์(BTU) | คอมรับประกัน(ปี) | ระบบไฟ(v) | ราคาเฉพาะเครื่อง(บาท) | เหมาะกับห้องขนาด(ตร.เมตร) |
AFVR05NV1+RUR05NY1SR2 | 50000 | 1 | 380V | 75000 | 62-71 |
AFVR06NV1+RUR06NY1SR2 | 60000 | 1 | 380V | 89000 | 72-85 |
AFVR08NV1+RUR08NY1SR2 | 80000 | 1 | 380V | 116000 | 86-114 |
AFVR10NV1+RUR10NY1SR2 | 100000 | 1 | 380V | 143000 | 115-142 |
AFVPR10NV1+RUR10NY1SR2 | 100000 | 1 | 380V | 143000 | 115-142 |
AFVPR12NV1+RUR12NY1SR2 | 120000 | 1 | 380V | 167000 | 143-171 |
AFVPR15NV1+RUR15NY1SR2 | 160000 | 1 | 380V | 206000 | 172-228 |
AFVPR18NV1+RUR18NY1SR2 | 180000 | 1 | 380V | 244000 | 229-257 |
AFVPR20NV1RUR20NY1SR2 | 200000 | 1 | 380V | 268000 | 258-285 |
หมายเหตุ
โหลดแคตตาล็อตแอร์ตู้ตั้ง DAIKIN น้ำยา R410A