จำนวนสินค้า
Air Velocity | Range | Accuracy |
m/s (meter per second) | 0.40~30.00 | ±3% ±0.20m/s |
ft/min (feet per minute) | 80~5900 | ±3% ±40ft/min |
km/h (kilometers per hour) | 1.4~108.0 | ±3% ±0.8km/h |
MPH (miles per hour) | 0.9~67.0 | ±3% ±0.4MPH |
Knots (nautical miles per hour) | 0.8~58.0 | ±3% ±0.4knots |
Air Temperature |
-10 to 60ºC (14 to140ºF) |
± 2.0ºC (±4.0ºF) |
Air Flow | Range | Area |
CFM | 0-999900 | 0-999.9 ft² |
CMM | 0-999900 | 0-999.9 m² |
Size(HxWxD) | 185mm x 65mm x 45mm | |
Weight | 248g |
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า